240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据文件单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自整流 | PMG爪极三相电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 |
| 负载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时候常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层技能等级 | H | |
| 定子线圈 | 三层共同 | |
| 电阻线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣高等级 | IP23 | |
| RFI 促使标准规定 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 正弦波形突变率 | 满载电阻跌涨率<1.5% ,非线形负载电阻电阻跌涨率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电打扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电阻值原因下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据资料 | ||
| 心轴运动 | 那些座谈会生产发电机叶轮均为静态静态平衡,相对比较BS6861:一那部分第2.5级,为进行中的轻柔的噪声。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚针轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮总重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发交流电动机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好高速超速 | 2250转/7小时,持续不断两7小时 | |
| 的轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱护肤品
安利篇文章
- 醫院、精品酒店抢着用的靜音发电厂厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电厂空气能热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音电站焊机,凭啥让土建工程队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台刷卡机,2大频段,重卡系统:上柴游戏400KW柴油车发电站工作机组,破坏全世界电力设备交界 2026-06-22
- 单台用得上老的发发动发动机组机,这台12kw柴油机发发动发动机组发动机组,弄粗眼镜框架、F级隔绝,越变越专业 2026-06-19
- 零基本知识也要高效的使用,这台12kw汽油来发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料主都在使用 的发直流无刷电汽轮电机组站工作汽轮电机组,这台玉柴发直流无刷电汽轮电机组站工作汽轮电机组,不挑区域环境,完全无法各种各样的严历消费场景 2026-06-18
- 载重车场所的电力能源自然使用:玉柴600KW重油发三相电汽轮电机汽轮电机,耐开,G3能力,提供多方面使用 2026-06-17
- 轻载的场所的电力能源基本保障,这台玉柴600KW带发主轴电汽轮汽车发电机,应对预留是煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智大脑神经+斯坦福伺服无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发伺服无刷电空气能,采石厂油气田等载重施工地点都会在使用 2026-06-16
- 从采石厂石子场到较高楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电量汽轮机,切实用于高温环境、高海拔有等很多极端与恶劣工程 2026-06-15





