2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机应用 | YC16VC3000-D31 | 生产公司 | 广东省玉柴机子股东有现司 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机办公行为 | 恒速 |
| 公司商标 | 玉柴 | 电磁阀排量(与原机的比例 | 100 |
| 额定电机功率净电机功率(KW) | 2005 | 输出功率净输出功率时速 | 1500 |
| 很大净最大扭矩 | / | 大净转距发动机转速 | / |
| 低怠速发动机转速 | 600士50 | 极高空转电机转速 | ≤1515 |
| 额定值转动速度相匹配的的每冲程喷油量mm3 | 727 | 最好净扭力发动机转速相当于 | / |
| 缸数 | 16 | 排列成措施/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作上次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 助燃循坏 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 水冷却手段 | 液冷 | 急冷液化学性质, | 水与空气冷却液相混 |
| 进气行为. | 增压中冷 | 能源喷射式机系统型号规格 | 电机控制系统单个泵 |
| 焚烧室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量挤压比 | 13. 5士0.1:1 | 最大排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU设定 | 排气管后解决设备结构类型 | / |
| 上限能接受进气真 | 5 | 较大容许排气阀门背压 | 10 |
| 額定轉速时抄送吸纳的功效(KW) | 23/1500 | 间轉速时零件吸收的作用的最大功率(若适用性) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族称谓 | G3GYMCL1056H81 | 产品的型號 | YC16VC3000-D31 |
| 受检组织 | 广西省内玉柴系统股东局限公 | 品牌名 | 玉柴 |
| 生产的政府部门 | 广东省玉柴机气股不足司 | 种植年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 17年1二月17日 |
| 样品英文数 | 1 | 的检测行业类别 | 授权委托书验测 |
| 监测依照 | GB20891-2014<<非主干道挪动机械制造用柴油车机排气阀门感染物排污允许值及在线测量手段(国三、四分阶段>> | 的检测业务 | 非旅程移动手机机械厂用柴油发动机机res排气污染破坏 |
| 结果 | 检经检验,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)演示机的泄压阀及破坏物契合GB20891-2014<<非路走动自动化设备用静音机泄压阀破坏物排放口出标准值及校正方法步骤(我国3、四第一阶段中)>>中大型式预核第5第一阶段中排放口出标准值的条件。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
报价:13667715899
较火货品
举荐好文章
- 医疗、洒店抢着用的隔音风能发电站,这牌400KW康明斯隔音箱式重油风能发减速发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电厂焊机,凭啥让铺设队可以杀意换装? 2026-06-23
- 一套服务器,几大频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW柴油车发电厂冷水机组,击碎亚洲电力设备界限 2026-06-22
- 1台到老的风能发伺服无刷电机,这台12KW柴油密度风能发伺服无刷电工作机组,弄粗眼镜框架、F级接地,越刷越正规 2026-06-19
- 零基本条件也能够方便实用,这台12kw柴油机生产汽车发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 机构、统计云数据中心点都要用的并网发电站设备,这台玉柴并网发电站设备,不挑生态环境,精致达到不同严峻应用场景 2026-06-18
- 过载场景的功率很好进行:玉柴600KW柴油密度发电厂空气能热泵,低油耗,G3性,要求多域用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的供电局保障机制,这台玉柴600KW来发三相电冷库机组,急救预留最好矿山企业主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智大脑皮层+斯坦福直流高压电机,这台600KW玉柴柴油车发直流高压电机柜,矿区油气田等载重情况下都要抉择 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油带发动机马达组,着力可用于高温环境、高地形等各项非常恶劣工程状况 2026-06-15





